Men Size Chart (In Inches)
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | CHEST | WAIST | HIPS | NECK | 
| 36 (S) | 44 | 17.5 | 24.5 | 40 | 38 | 42 | 15 | 
| 38 (M) | 44 | 18 | 25 | 42 | 40 | 44 | 15.5 | 
| 40 (L) | 44 | 18.5 | 25.5 | 44 | 42 | 46 | 16 | 
| 42 (XL) | 45 | 19 | 26 | 46 | 44 | 48 | 16.5 | 
| 44 (XXL) | 45 | 20.5 | 26.5 | 48 | 46 | 50 | 17.5 | 
| 46 (XXXL) | 45 | 21.5 | 27 | 50 | 48 | 52 | 18 | 
| 48 (IVL) | 45 | 22 | 27.5 | 52 | 50 | 54 | 18.5 | 
| 50 (VL) | 45 | 23 | 28 | 54 | 52 | 56 | 19 | 
 
	 
	 
				 
	 
				



 
								 
								 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		